服务热线
13605873520
必威网页备用网址
Product displayZ41W不锈钢闸阀简介:
Z41W不锈钢闸阀主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 壳体 | 试验压力 (MPa) | 上密封 | |
密封 (液) | 密封 (气) | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.60 | 0.6 | 17.60 |
Z41W不锈钢闸阀适用范围
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度℃ |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍钛钢(P型) | 腐蚀性 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型) | 腐蚀性 | ≤200 |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
Z41W不锈钢闸阀主要零件材料
阀体、阀盖 | 闸板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
碳素钢 | 优质碳钢 +硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 漫聚四氟乙 | 可锻铸铁 |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 烯石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬钼钢 | 合金钢 +硬质合金 | 铬钼铝钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 可锻铸铁 |
Z41W不锈钢闸阀主要尺寸表
公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | H1 | Do | |
Z440H/Z41Y-10 Z40/Z41Y-16P Z40Z41Y-16R Z40/Z41Y-16P Z40/Z41Y-16R Z40/Z41Y-16I | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 175 | 195 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 180 | 205 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 210 | 240 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 230 | 266 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 405 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 420 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 320 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 980 | 520 | 470 | 435 | 34 | 3 | 16-25 | 1280 | 1650 | 640 |
400 | 1100 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 1200 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 1250 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1676 | 2181 | 720 |
600 | 1450 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 1810 | 2440 | 800 |
Z440H/Z41Y-25 Z40/Z41Y-25P Z40Z41Y-25R Z40/Z41Y-25P Z40/Z41Y-25R Z40/Z41Y-25I | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 175 | 195 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 180 | 205 | 140 |
25 | 120 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 21 0 | 240 | 160 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 230 | 266 | 180 |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | 405 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 358 | 420 | 240 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 3 | 12-25 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 3 | 16-25 | 1280 | 1650 | 640 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-30 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 48 | 4 | 20-30 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 54 | 4 | 20-34 | 1676 | 2181 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 1810 | 2440 | 800 |
上一篇:气动刀型闸阀
下一篇:Z41H重型法兰闸阀
相关文章
地址:温州市永嘉县瓯北镇瓯北街道阳光大道1678号
邮箱:jiayufm@163.com
版权所有 © 2019 betway必威在线 (bet必威体育 )浙ICP备20001607号-1技术支持:化工仪器网管理登陆GoogleSitemap